EXPEDICIONES

# Monte - Cerro - Volcán - Travesias
Mount - Hill - Volcano - Traverses
Provincia o Región
Province or Region
País
Country
Altura (m.s.n.m)
Altitude(m.a.s.l)
Año
Year
Ascensos
Ascents
55 Vn. Tuzgle Jujuy Argentina 5530 2024 2
54 Vn. Llullaillaco Salta Argentina 6739 2024 3
53 Trekking Avión caído cerca Cerro Champaquí Córdoba Argentina 2300 2022 2
52 Pico 3 Cordón de Ansilta - San Juan Argentina 5557 2021 1
51 Pico 4 Cordón de Ansilta - San Juan Argentina 5130 2021 1
50 C° Serrata Mendoza Argentina 4230 2021 1
49 C° La Embarcada Mendoza Argentina 4010 2021 1
48 C° Negro (Zona Champaquí) Córdoba Argentina 2620 2021 4
47 Cº Andresito Mendoza Argentina 3100 2019 1
46 Cº Arenales Mendoza Argentina 3380 2019 1
45 Cº Lomas Blancas Mendoza Argentina 3658 2019 1
44 Cº Estudiante Mendoza Argentina 3788 2019 1
43 Cº Stepanek Mendoza Argentina 4180 2019 1
42 Cº Adolfo Calle Mendoza Argentina 4256 2019 1
41 Vn. Maipo Mendoza Argentina 5300 2019 1
40 Cº Vallunaraju Cordillera Blanca Peruana Perú 5685 2018 1
39 Cº Huarapasca Cordillera Blanca Peruana Perú 5418 2018 1
38 C° Mirador del Tolosa Mendoza Argentina 4114 2018 1
37 Vn. San Francisco Catamarca Argentina 6040 2018 1
36 Vn. Bertrand Catamarca Argentina 5330 2018 1
35 Vn. Chaschuil Catamarca Argentina 3700 2018 1
34 Nevado del Acay Salta Argentina 5750 2016 1
33 Vn. San Gerónimo Salta Argentina 4980 2016 1
32 Vn. Tupungato Región Metropolitana Chile 6570 2016 1
31 Vn. Falso Morocho Catamarca Argentina 4488 2015-2018 2
30 Vn. Incahuasi Catamarca Argentina 6620 2015 1
29 Mt. Elbrus Cáucaso Rusia 5642 2014 1
28 Vn. Domuyo Neuquén Argentina 4700 2013 1
27 El Tontal (Cumbre Norte) San Juan Argentina 4368 2012 1
26 Trekking al Valle de Las Lágrimas, lugar de la  tragedia aérea, rugbiers uruguayos - Octubre 1972 Mendoza Argentina 3400 2011-2023 12
25 Mt. Blanc Alpes Francia 4848 2010 1
24 Trekking al Campo Base del Everest y mirador Kalapathar Himalaya Nepal 5456 2009 1
23 Mt. Kilimanjaro Límite noreste Tanzania 5895 2008 1
22 C° Ishinca Ancash Perú 5530 2007 1
21 C° Urus Ancash Perú 5420 2007 1
20 C° Bonete (Zona Aconcagua) Mendoza Argentina 5050 2003 1
19 Trekking Quebrada Condorito -
Cº Champaquí
Córdoba Argentina - 2003 1
18 C° Aconcagua Mendoza Argentina 6959 2002-2005 6
17 C° Manso (Zona Aconcagua) Mendoza Argentina 5400 2002 1
16 C° El Plata Mendoza Argentina 6000 2001 1
15 C° Falso Plata Mendoza Argentina 5950 2001 2
14 C° San Bernardo Mendoza Argentina 4400 2001 1
13 C° Vallecitos Mendoza Argentina 5450 2000 1
12 Vn. Villarrica Andes Meridionales, 9na. región Chile 2847 1997 1
11 Vn. Osorno 10ma. región Chile 2652 1997 1
10 C° El Petizo Chubut Argentina 1900 1995 1
9 C° El Dedal (P.N. Los Aleceres) Chubut Argentina 1900 1995 1
8 Vn. Lanín Neuquén Argentina 3776 1995 1
7 C° Uritorco Córdoba Argentina 1979 1995 1
6 C° Penitentes Mendoza Argentina 4350 1994-2024 7
5 C° Mogote - Macizo de Los Gigantes Córdoba Argentina 2400 1994 - 2023 10
4 C° Champaquí Córdoba Argentina 2790 1988-2023 140
3 C° Catedral (Zona Bariloche) Rio Negro Argentina 2405 1979-1995 2
2 C° Negro (Zona Bariloche) Rio Negro Argentina 2001 1979 1
1 C° López (Zona Bariloche) Rio Negro Argentina 2070 1979 1

Salidas programadas Expediciones

Nuestro calendario actualizado de salidas programadas .
Ver+

Galería de fotos Calendario

Ingresá para ver todas las fotos de las expediciones realizadas.
Ver+

Expediciones realizadas Calendario

Toda la experiencia en expediciones a lo largo de los años.
Ver+