EXPEDITIONS

# Monte - Cerro - Volcán - Travesias
Mount - Hill - Volcano - Traverses
Provincia o Región
Province or Region
País
Country
Altura (m.s.n.m)
Altitude(m.a.s.l)
Año
Year
Ascensos
Ascents
55 Trekking Avión caído cerca Cerro Champaquí Córdoba Argentina 2300 2022 2
54 Pico 3 Cordón de Ansilta - San Juan Argentina 5557 2021 1
53 Pico 4 Cordón de Ansilta - San Juan Argentina 5130 2021 1
52 C° Serrata Mendoza Argentina 4230 2021 1
51 C° La Embarcada Mendoza Argentina 4010 2021 1
50 Cº Andresito Mendoza Argentina 3100 2019 1
49 Cº Arenales Mendoza Argentina 3380 2019 1
48 Cº Lomas Blancas Mendoza Argentina 3658 2019 1
47 Cº Estudiante Mendoza Argentina 3788 2019 1
46 Cº Stepanek Mendoza Argentina 4180 2019 1
45 Cº Adolfo Calle Mendoza Argentina 4256 2019 1
44 Vn. Maipo Mendoza Argentina 5300 2019 1
43 Cº Vallunaraju Cordillera Blanca Peruana Perú 5685 2018 1
42 Cº Huarapasca Cordillera Blanca Peruana Perú 5418 2018 1
41 C° Mirador del Tolosa Mendoza Argentina 4114 2018 1
40 Vn. San Francisco Catamarca Argentina 6040 2018 1
39 Vn. Bertrand Catamarca Argentina 5330 2018 1
38 Vn. Chaschuil Catamarca Argentina 3700 2018 1
37 Nevado del Acay Salta Argentina 5750 2016 1
36 Vn. Tuzgle Jujuy Argentina 5530 2016 1
35 Vn. San Gerónimo Salta Argentina 4980 2016 1
34 Vn. Tupungato Región Metropolitana Chile 6570 2016 1
33 Vn. Incahuasi Catamarca Argentina 6620 2015 1
32 Vn. Falso Morocho Catamarca Argentina 4488 2015-2018 2
31 Mt. Elbrus Cáucaso Rusia 5642 2014 1
30 Vn. Llullaillaco Salta Argentina 6739 2022 2
29 C° Manso (Zona Aconcagua) Mendoza Argentina 5400 2002 1
28 Vn. Domuyo Neuquén Argentina 4700 2013 1
27 Mt. Blanc Alpes Francia 4848 2010 1
26 Trekking al Campo Base del Everest y mirador Kalapathar Himalaya Nepal 5456 2009 1
25 Mt. Kilimanjaro Límite noreste Tanzania 5895 2008 1
24 C° Ishinca Ancash Perú 5530 2007 1
23 C° Urus Ancash Perú 5420 2007 1
22 Trekking al Valle de Las Lágrimas, lugar de la  tragedia aérea, rugbiers uruguayos - Octubre 1972 Mendoza Argentina 3400 2011-2022 11
21 El Tontal (Cumbre Norte) San Juan Argentina 4368 2012 1
20 C° Aconcagua Mendoza Argentina 6959 2002-2005 6
19 C° Bonete (Zona Aconcagua) Mendoza Argentina 5050 2003 1
18 C° El Plata Mendoza Argentina 6000 2001 1
17 C° Falso Plata Mendoza Argentina 5950 2001 2
16 C° San Bernardo Mendoza Argentina 4400 2001 1
15 C° Vallecitos Mendoza Argentina 5450 2000 1
14 Vn. Villarrica Andes Meridionales, 9na. región Chile 2847 1997 1
13 Vn. Osorno 10ma. región Chile 2652 1997 1
12 C° Penitentes Mendoza Argentina 4350 1994-2023 7
11 C° El Petizo Chubut Argentina 1900 1995 1
10 C° El Dedal (P.N. Los Aleceres) Chubut Argentina 1900 1995 1
9 Vn. Lanín Neuquén Argentina 3776 1995 1
8 Trekking Quebrada Condorito -
Cº Champaquí
Córdoba Argentina - 2003 1
7 C° Negro (Zona Champaquí) Córdoba Argentina 2620 2021 4
6 C° Champaquí Córdoba Argentina 2790 1988-2022 140
5 C° Uritorco Córdoba Argentina 1979 1995 1
4 C° Mogote - Macizo de Los Gigantes Córdoba Argentina 2400 1994 - 2023 10
3 C° Negro (Zona Bariloche) Rio Negro Argentina 2001 1979 1
2 C° Catedral (Zona Bariloche) Rio Negro Argentina 2405 1979-1995 2
1 C° López (Zona Bariloche) Rio Negro Argentina 2070 1979 1

Scheduled departures Expediciones

Our updated calendar of scheduled departures.
See More

Photo gallery Calendario

To see the photos of previous expeditions, click here.
See More

Previous expeditions Calendario

All expedition experiences over the years.
See More